1984年周成虎从南京大学毕业后考取了中国科学院地理研究所研究生,先后获得硕士、博士学位;1987年硕士毕业后留所工作,先后担任助理研究员、副研究员、研究员、博士生导师;1996年至2015年担任资源与环境信息系统国家重点实验室主任;2002年获得国家杰出青年科学基金资助;2008年至2016年担任中国科学院地理科学与资源研究所副所长;2013年增补为中国科学院院士;2014年入选“万人计划”第一批百千万工程领军人才 [2] 。
周成虎主要从事遥感与地理信息系统基础与应用基础研究,研究内容包括遥感影像地学分析计算的理论方法及其应用;地理
1984年7月,周成虎毕业于南京大学地理学系陆地水文学专业,获得学士学位。
1992年3月,周成虎毕业于中国科学院地理研究所地图学与地理信息系统专业,获得博士学位。
1996年9月,周成虎担任资源与环境信息系统国家重点实验室主任(至2015年12月)。
2008年1月,周成虎担任中国科学院地理科学与资源研究所副所长(至2016年2月)。
2017年11月,周成虎受聘为湖南师范大学“潇湘学者”讲座教授。
科研成就
- 科研综述
周成虎长期从事遥感与地理信息系统及其与地理科学的交叉研究。建立了“定位、定性、定量”相统一的地貌实体遥感定量解析模型和基于“六库”的数字地貌制图技术方法,解决了地貌特征精确识别的科学难题;建立了面向椭球空间的全球离散地理格网模型和多维动态海洋现象表达的时空场数据模型,发展了海洋渔业资源分析与渔场预报等应用模型,开拓了中国“海洋渔业地理信息系统”研究新领域;建立了以遥感影像认知模型和“像元-基元-目标”综合计算模式为核心的遥感地学理解与分析计算的方法,发展了系列遥感专题信息提取模型 [8] 。
周成虎主要研究领域包括空间数据的知识挖掘、地学智能计算、洪水灾害的数值模拟分析与评估信息系统、遥感影像的地学分析与应用 [9] 。发展了智能化遥感影像分析与离散地理系统模拟的理论与方法, 研究和建立了适用于空间复杂系统模拟和分析的地理元胞自动机模型,所建立的基于微分几何原理的全球地理格网模型及其地理格网分析体系,为原创性成果。研究和发展了洪水灾害遥感监测与灾情评估的技术方法,开拓了我国海洋渔业地理信息系统的研究领域。
- 学术论著
出版日期 | 名称 | 作者 | 出版社 |
---|---|---|---|
1993.06 | 《洪水灾害评估信息系统研究》 | 周成虎著 | 北京:中国科学技术出版社 |
1993.08 | 《地理信息系统概要》 | 周成虎编著 | 北京:中国科学技术出版社 |
1999.12 | 《地理元胞自动机研究》 | 周成虎等著 | 北京:科学出版社 |
1999.12 | 《遥感影像地学理解与分析》 | 周成虎等著 | 北京:科学出版社 |
2000.10 | 《地理学的数学模型与应用 1934-1999年《地理学报》中的数学模型及公式汇编》 | 刘昌明,岳天祥,周成虎主编 | 北京:科学出版社 |
2005.09 | 《集成地震目录数据库及其应用研究》 | 周成虎等著 | 北京:中国水利水电出版社 |
2005.11 | 《海洋地理信息系统:原理、技术与应用》 | 苏奋振,周成虎,等著 | 北京:海洋出版社 |
2006.01 | 《地理信息系统导论》 | 陈述彭,鲁学军,周成虎 | 北京:科学出版社 |
2006.12 | 《地貌学辞典》 | 周成虎主编 | 北京:中国水利水电出版社 |
2009.01 | 《高分辨率遥感影像地学计算》 | 周成虎著 | 北京:科学出版社 |
2009.11 | 《数字地貌遥感解析与制图》 | 周成虎,程维明,钱金凯著 | 北京:科学出版社 |
2010.06 | 《集成地震目录数据库及其应用研究》 | 周成虎著 | 北京:中国水利水电出版社 |
2011.06 | 《地理信息系统空间分析原理》 | 周成虎,裴韬等编著 | 北京:科学出版社 |
2013.01 | 《海洋地理信息系统原理与实践》 | 周成虎,苏奋振著 | 北京:科学出版社 |
2013.01 | 《地表过程研究概论》 | 丁永建,周成虎著 | 北京:科学出版社 |
2014.04 | 《中国水文地理 中国自然地理系列专著》 | 刘昌明主编;周成虎,等副主编 | 北京:科学出版社 |
2016.01 | 《非接触供电技术研究 英文版》 | 周成虎 | 郑州:黄河水利出版社 |
2016.01 | 《轻小型无人机遥感发展报告》 | 廖小军,周成虎主编 | 北京:科学出版社 |
2018.07 | 《近岸河口与内陆水环境遥感》 | 韩留生,周成虎,李勇,杨骥 | 北京:中国水利水电出版社 |
2018.07 | 《黑臭水体遥感监测技术及应用》 | 杨骥,周成虎,李勇,韩留生 | 北京:中国水利水电出版社 |
- 承担项目
时间 | 项目名称 | 备注 |
---|---|---|
2013年—2015年 | 全球空间信息产品生产技术与系统 | 主持,国家级 |
2015年—2019年 | 全球变化下人类活动推演及环境响应建模方法 | 主持,国家级 |
2015年—2016年 | 长江经济带重大战略问题研究 | 主持,部委级 |
2016年—2020年 | 特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合决策支持系统研发 | 主持,国家级 |
1998年—2002年 | Jackey Club Information and Research Center for Landslip Prevention and Land Development | 香港赛马会资助,负责人之一 |
1998年—2001年 | Comprehensive Experiment of Hong Kong Airborne Remote Sensing | 香港政府资助,课题负责人之一 |
1998年—2000年 | Sino-Tapanese Program on Multi-resolution Landuse/Land cover characteristics Database and Its Environmental Impacts Assessment | 中日合作,中方负责人 |
1997年—1999年 | 香港城市环境的遥感综合研究 | 国家863计划,课题组长 |
1997年—2000年 | 海洋渔业服务地理信息系统研究 | 国家863计划,课题组长 |
1996年—2000年 | 国产GIS软件开发与商品化 | 九五国家攻关,专题组长 |
1996年—2000年 | 重大自然灾害监测运行系统建立 | 九五国家攻关,副组长 |
1996年—1998年 | 基于地面特征的遥感信息模型研究 | 中科院院长特别支持项目,组长 |
1996年—1998年 | ADEOS Date Application for Regional Sustainable Development | 联合国发展署项目,组长 |
1994年—1995年 | 《地理学》战略研究 | 自然科学基金项目,参加人 |
1991年—1995年 | 洪水灾害遥感监测与评估技术研究技术研究 | 八五国家攻关,专题组长 |
1987年—1990年 | Dongting Lake Resources and Environment Luformation System | 中加合作项目,主要参加人 |
1987年—1990年 | 江河洪水险情对策与预报信息系统研究 | 七五国家攻关,主要参加人 |
- 科研成果奖励
时间 | 项目名称 | 项目名称 | 获奖人员 |
---|---|---|---|
2015年 | 国产高分辨率遥感卫星数据处理分析与区域应用 | 一等奖,省级 | |
2014年 | 南海及周边遥感综合监测与决策分析支持 | ||
2010年 | 大洋金枪鱼资源开发关键技术及应用 | ||
2009年 | 中国 1:100 万数字地貌图研究及其应用 | 国家科学技术进步奖二等奖 | |
2009年 | 森林资源遥感监测技术与业务化应用 | ||
2005年 | 中国海岸带环境遥感监测与信息系统技术集成及其应用 |